実質賃金 成長率 インフレ率
1991年 1.1% 3.3% 3.3%
1992年 0.3% 0.8% 1.7%
1993年 -0.8% 0.1% 1.2%
1994年 1% 0.8% 0.7%
1995年 1.4% 1.9% -0.1%
1996年 1.1% 2.6% 0.1%
1997年 0% 1.6% 1.7%
1998年 -2% -2% 0.7%
1999年 -0.9% -0.2% -0.3%
2000年 1.4% 2.3% -0.7%
2001年 -0.7% 0.4% -0.8%
2002年 -1.9% 0.3% -0.9%
2003年 -0.4% 1.7% -0.3%
2004年 -0.7% 2.4% 0%
2005年 1.0% 1.3% -0.3%
2006年 -0.1% 1.7% 0.2%
2007年 -1.1% 2.2% 0%
2008年 -1.8% -1% 1.4%
2009年 -2.5% -5.5% -1.4%
2010年 1.5% 4.4% -0.7%

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/13fr/13t05r.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/23/23r/mk23r.html
http://ecodb.net/country/JP/imf_inflation.html#pcpipch
http://ecodb.net/country/JP/imf_growth.html
成長率と実質賃金の乖離は1年あたり1.48 (29.6/20)
成長率とインフレ率の乖離は1年あたり1.81 (36.2/20)